Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$522,98 sem juros | R$522,98 |
2 x | de R$261,49 sem juros | R$522,98 |
3 x | de R$174,33 sem juros | R$522,98 |
4 x | de R$130,75 sem juros | R$522,98 |
5 x | de R$104,60 sem juros | R$522,98 |
6 x | de R$87,16 sem juros | R$522,98 |
Dados adicionais | |
---|---|
Potência nominal absorvida* | 650 W |
Peso | 1,8 kg |
Nº de rotações em vazio | 0 – 2.800 r.p.m. |
Potência útil | 301 W |
Torque nominal | 1,8 Nm |
Mandril de encaixe do veio da broca | 1/2"– 20 UNF |
Amplitude de aperto, min./máx. | 1,5 – 13 mm |
Dimensões da ferramenta (comprimento) | 266 mm |
Dimensões da ferramenta (altura) | 180 mm |
Nº máx. de impactos em vazio | 0 – 44.800 i.p.m. |
Faixa de perfuração | |
---|---|
Diâmetro de perfuração em concreto | 13 mm |
Diâmetro de perfuração em madeira* | 25 mm |
Diâmetro de perfuração em aço | 10 mm |
Diâmetro de perfuração em alvenaria* | 15 mm |
Valores totais de vibração (Perfurar metal) | |
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 3 m/s² |
Incerteza K | 1,5 m/s² |
Valores totais de vibração (Perfurar com percussão em concreto) | |
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 26 m/s² |
Incerteza K | 3 m/s² |
Valores totais de vibração (Parafusar) | |
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 2,5 m/s² |
Incerteza K | 1,5 m/s² |
* Dados destacados
https://www.youtube.com/watch?v=l4QyR2J40uo
O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 93 dB(A); nível de potência sonora 104 dB(A). Incerteza K= 3 dB.